ALALIS安萊立思便攜式PH計(jì)、PH300型酸度計(jì)
性能特點(diǎn):
●0~100.0℃自動/手動溫度補(bǔ)償;
●一至五點(diǎn)自動校正,有校正指引和自動檢查功能;
●穩(wěn)定顯示和自動鎖定顯示模式;
●符合GLP數(shù)據(jù)管理方式,數(shù)據(jù)存儲500組(手動和自動存儲);
●ALALIS安萊立思便攜式PH計(jì)、PH300型酸度計(jì)配有USB通訊接口;
●標(biāo)準(zhǔn)溶液選擇(中國標(biāo)準(zhǔn)和歐美標(biāo)準(zhǔn));
●高純水pH測量模式;加氨純水pH測量模式;
●溫度單位可選擇(℃和℉);
●ALALIS安萊立思便攜式PH計(jì)、PH300型酸度計(jì)可恢復(fù)出廠設(shè)置;
●自動關(guān)機(jī),低電壓顯示;
●8芯防水插口,三合一pH電極,配置儀表手提箱;
●68×53mm大屏幕液晶顯示,白色背光;有時(shí)間顯示;
●符合IP57防水等級。
規(guī)格參數(shù):
儀器型號 | pH300標(biāo)準(zhǔn)型 | pH300專業(yè)型 | ||
測量范圍 | pH | (-2.00~19.99)pH | (-2.00~19.99)pH | |
MV | (±1999)mV | (±1999)mV | ||
溫度/℃ | (-10~110)℃ | (-10~110)℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01/0.1pH | 0.01/0.1pH | |
MV | 1mV | 1mV | ||
溫度/℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
基本誤差 | pH | ±0.01pH | ±0.01pH | |
MV | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ||
溫度/℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動/手動 | 自動/手動 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1-5點(diǎn) | 1-5點(diǎn) | ||
存儲數(shù)據(jù) | 500組 | 500組 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | USB,軟件光盤 | USB,軟件光盤 | ||
EH氧化還原電位測量模式 | 有 | 有 | ||
標(biāo)準(zhǔn)溶液系列模式 | CH/USA/NIST三種 | CH/USA/NIST三種 | ||
標(biāo)配電極 | S2218T塑殼pH三復(fù)合電極 | S2218T塑殼pH三復(fù)合電極 | ||
| 塑殼ORP復(fù)合電極-V2218 | |||
可使用CH/USA/NIST標(biāo)準(zhǔn) | ● | ● | ||
終點(diǎn)穩(wěn)定顯示和自動鎖定顯示模式 | ● | ● | ||
符合IP54防塵防濺等級,插口有橡膠帽密封保護(hù) | ● | ● | ||
儀器可一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置 | ● | ● | ||
測量模式 | EH氧化還原電位,測量模式 | ● | ● | |
高純水測量模式 |
| ● | ||
加氨純水測量模式 |
| ● | ||
選配電極 | S2218F平面pH復(fù)合電極--用于固體或半固體濕潤表面的pH測量,如皮膚、紙張、布料、肉類和水果等;及膠體溶液和微量溶液的pH測量。 | |||
塑殼ORP復(fù)合電極-V2218 | S3228D玻璃純水pH復(fù)合電極 | |||
價(jià)格 | 4700.00 | 7700.00 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置:
pH300標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī),S2218T塑殼pH三復(fù)合電極,pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,USB通訊電纜,通訊軟件光盤,儀表手提箱。
pH300專業(yè)型主機(jī),S2218T塑殼pH三復(fù)合電極,V2218塑殼ORP復(fù)合電極,pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,USB通訊電纜,通訊軟件光盤,儀表手提箱。
選配電極:
·S2218F平面pH復(fù)合電極——用于固體或半固體濕潤表面的pH測量,如皮膚、紙張、布料、肉類和水果等;及膠體溶液和微量溶液的pH測量。
·S3228D玻璃純水pH復(fù)合電極——用于純水或高純水pH測量。